doPDF (Free) vs doPDF (Premium) vs novaPDF
doPDF é construído na mesma plataforma e pela mesma empresa que novaPDF. Embora o doPDF seja gratuito e recomendado para uso casual, o novaPDF é recomendado para necessidades de PDF mais avançadas.
Abaixo está uma comparação rápida entre doPDF e novaPDF para ajudá-lo a decidir qual atende melhor às suas necessidades.
Em geral |
doPDF (Grátis) | doPDF Premium | novaPDF Professional (PAGO) |
---|---|---|---|
Imprima a partir de qualquer aplicativo do Windows | |||
Suplementos para o Microsoft Office | |||
Interface disponível em vários idiomas | |||
Usar tamanho de página personalizado | |||
Defina a resolução de impressão (72 a 2400 dpi) | |||
Dimensionamento de página (1-400%) | |||
Definir a orientação da página (retrato/paisagem) | |||
Nenhum anúncio na caixa de diálogo Salvar | |||
Adicione várias impressoras virtuais de PDF | |||
Segurança |
doPDF (Grátis) | doPDF Premium | novaPDF Professional (PAGO) |
Adicionar proteção por senha do usuário | |||
Adicionar proteção por senha do proprietário | |||
Criptografar arquivos PDF (AES, 128 bits e 256 bits) | |||
Não permitir a impressão do documento | |||
Não permitir a extração de texto e gráficos do PDF | |||
Informações do documento |
doPDF (Grátis) | doPDF Premium | novaPDF Professional (PAGO) |
Definir informações do PDF (título, assunto, autor, palavras-chave) | |||
Adicionar informações de direitos autorais em PDF | |||
Fontes |
doPDF (Grátis) | doPDF Premium | novaPDF Professional (PAGO) |
Incorporar subconjuntos de fontes | |||
Suporte para fontes OpenType, TrueType e Type1 | |||
Lista de fontes "Incorporar todas as fontes" e "Sempre/nunca incorporar" | |||
Perfis |
doPDF (Grátis) | doPDF Premium | novaPDF Professional (PAGO) |
Incorporar fórmulas, tabelas e imagens | |||
Detecte URLs/arquivos locais e converta para links PDF | |||
Escolha a versão do PDF (1.3/1.4/1.5/1.7) | |||
Crie e gerencie tamanhos de página predefinidos | |||
Perfis privados e públicos | |||
Conectividade |
doPDF (Grátis) | doPDF Premium | novaPDF Professional (PAGO) |
Use como impressora de mesa | |||
Compartilhar como impressora de rede | |||
Usar com serviços de terminal | |||
Use através da Conexão de Área de Trabalho Remota | |||
Usar como servidor PDF | |||
Gráficos |
doPDF (Grátis) | doPDF Premium | novaPDF Professional (PAGO) |
Comprimir/reduzir a resolução de texto e gráficos | |||
Métodos de compactação JPEG e ZIP | |||
Reduza a resolução de imagens indexadas/monocromáticas/altamente coloridas | |||
Favoritos PDF |
doPDF (Grátis) | doPDF Premium | novaPDF Professional (PAGO) |
Adicionar marcadores de PDF | |||
Detectar marcadores por fonte, tamanho, estilo, cor | |||
Permitir marcadores de várias linhas | |||
Marcas d'água, sobreposições e assinaturas |
doPDF (Grátis) | doPDF Premium | novaPDF Professional (PAGO) |
Inserir marcas d'água em PDF de texto/imagem | |||
Sobrepor arquivos PDF | |||
Assine arquivos PDF (usando assinaturas digitais) | |||
Ações, e-mails e upload |
doPDF (Grátis) | doPDF Premium | novaPDF Professional (PAGO) |
Depois de salvar ações com predefinições (abrir, executar, copiar, excluir) | |||
Enviar PDF automaticamente por e-mail | |||
Carregue automaticamente o PDF gerado para servidores FTP/SFTP | |||
Monitor de impressão e histórico |
doPDF (Grátis) | doPDF Premium | novaPDF Professional (PAGO) |
Exporte logs do monitor de impressão em tempo real e arquivados | |||
Ferramenta de monitoramento de impressora | |||
Imprimindo histórico com status | |||
doPDF (Grátis) | doPDF Premium | novaPDF Professional (PAGO) |